產(chǎn)品齊全國內外化工原料集成供應商
配送快捷您家門(mén)口的供應商
誠信高效 專(zhuān)業(yè)負責
24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn):18994991189
采購價(jià)格:原廠(chǎng)正品、國標質(zhì)量、直營(yíng)倉儲!整車(chē)、一噸、兩噸均可配送!價(jià)格意想不到,歡迎電話(huà)咨詢(xún),一試便知!
優(yōu)質(zhì)服務(wù):如果您對我公司及我們的產(chǎn)品感興趣,您也可以來(lái)電咨詢(xún),我們的員工將竭誠為您提供產(chǎn)品信息和應用知識,使您不僅得到物超所值的新產(chǎn)品而且得到我們貼心的服務(wù)。
項目 | 單位 | BP | USP | FCC | E 331 | GB1886.25-2016 |
性狀 | / | 無(wú)色或白色結晶狀顆?;蚍勰?。 | ||||
鑒別試驗 | / | 符合試驗 | ||||
溶液色澤&澄清度 | / | 通過(guò)實(shí)驗 | / | / | / | / |
酸堿度 | / | 通過(guò)實(shí)驗 | 通過(guò)實(shí)驗 | 通過(guò)實(shí)驗 | / | 通過(guò)實(shí)驗 |
透光率 | % | / | / | / | / | ≥95.0 |
含量 | % | 99.0~101.0 | 99.0~100.5 | 99.0~100.5 | ≥99.0 | 99.0~100.5 |
水分 | % | 11.0~13.0 | 10.0~13.0 | 10.0~13.0 | 10.0~13.0 | 10.0~13.0 |
易碳化合物 | / | 不深于標準 | / | / | / | ≤1.0 |
硫酸鹽 | ppm | ≤150 | / | / | / | ≤100 |
草酸鹽 | ppm | ≤300 | / | / | ≤100 | ≤100 |
鐵鹽 | ppm | / | / | / | / | ≤5.0 |
鈣鹽 | ppm | / | / | / | / | ≤200 |
鉛 | ppm | / | / | ≤2 | ≤1 | ≤2.0 |
砷 | ppm | / | / | / | ≤1 | ≤1.0 |
汞 | ppm | / | / | / | ≤1 | / |
酒石酸鹽 | ppm | / | 通過(guò)實(shí)驗 | / | / | / |
重金屬 | ppm | / | ≤10 | / | / | / |
PH | / | / | / | / | 7.5~9.0 | / |
熱原 | / | 通過(guò)實(shí)驗 | / | / | / | / |
水不溶物 | / | / | / | / | / | 通過(guò)實(shí)驗 |
版權所有 ? 常州市啟迪化工有限公司
地址:常州市武進(jìn)區湖塘鎮花園街128-1-16(國際公寓)